訂貨編號 | 型號 | 方頭尺寸 | 螺栓能力 | 適用扭力 | 空轉速度 | 每分種打擊速度 | 重量 | 長度 | 耗氣量 (正常) | 氣管尺寸 | |
in | in | mm | N.m | r.p.m. | i.p.m. | kg | mm | m3 /min. | mm | ||
12.18.70 | KW-75F | 1-1/2" | 3 | 75 | 1500-6300 | 2000 | 350 | 38.1 | 602 | 0.80 | 19.0 |
訂貨編號 | 型號 | 方頭尺寸 | 螺栓能力 | 適用扭力 | 空轉速度 | 每分種打擊速度 | 重量 | 長度 | 耗氣量 (正常) | 氣管尺寸 | |
in | in | mm | N.m | r.p.m. | i.p.m. | kg | mm | m3 /min. | mm | ||
12.18.70 | KW-75F | 1-1/2" | 3 | 75 | 1500-6300 | 2000 | 350 | 38.1 | 602 | 0.80 | 19.0 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!