訂貨編號 | 型號 | 切割能力 | 往復速度 | 凈重 | 全長 | 耗氣量(正常) | 氣管尺寸 | ||||
MM | f.p.m. | lbs. | kg | in. | mm | c.f.m. | m3 /min. | in. | mm | ||
12.58.20 | KS-35 | 1-3.2 | 5300-6000 | 2.42 | 1.1 | 9 | 228 | 6.7 | 0.19 | 5/16 | 8 |
訂貨編號 | 型號 | 切割能力 | 往復速度 | 凈重 | 全長 | 耗氣量(正常) | 氣管尺寸 | ||||
MM | f.p.m. | lbs. | kg | in. | mm | c.f.m. | m3 /min. | in. | mm | ||
12.58.20 | KS-35 | 1-3.2 | 5300-6000 | 2.42 | 1.1 | 9 | 228 | 6.7 | 0.19 | 5/16 | 8 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!