• <strike id="royov"></strike>

    <strike id="royov"><blockquote id="royov"></blockquote></strike><s id="royov"></s>

    機電商情網

    手機觸屏版

    供應0Cr18Ni13Si4不銹鋼材料

    起訂量: 20 公斤
    價 格: 面議
    供貨總量: 面議
    發貨期限: 面議
    所在地: 全國
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2025-03-18 09:29
    關注人數: 1548
    公司基本資料信息
    利達金屬材料經營部
    聯系人 唐穎(女士)      
    會員[當前離線] [加為商友][發送信件]
    郵件
    電話
    手機
    地區全國
    地址長安鎮上沙
    您還可以:
    • 起訂量:
      20 公斤
    • 所在地:
      全國

     

    ** 號 化學成分(質量分數)(%)
    C Si Mn P S Ni Cr
    lCr18Ni12 ≤O.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O,030 10.50~13.00 17.00~19.00
    OCr23NNi13 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
    OCr25Ni20 ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 19.00~22.00 24.00~26.00
    OCrl7Ni-12M02 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 10.00~14.00 16.00~18.50
    lCr18Nil2-M02Ti ≤0.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 11.00~14.00 16.00~19.00
    OCrl8Nil2-M02Ti ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 11.00~14.00 16.00~19.00
    00Crl7Ni-14M02 ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 12.00~15.oo 16.00~18.00
    OCrl7Nil2-M02N ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 lO.00~ 14.00 16.00~18.00
    00Crl7Nil3-Mo2N ≤O.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O.030 10.50~14.50 16.00~18.50
    OCrl8Nil2-M02Cu2 ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 10.00~14.50 17.00~19.00
    00Cr18Nil4-M02Cu2 ≤O.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O.030 12.00~16.00 17.00~19.00

    聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!

     
    一本到国产在线不卡免费观看|一本加勒比HEZYO东京热无码|天天看人体极品粉嫩|国产精品丝袜久久久久久不卡|亚洲电影制服丝袜欧美变态系列
  • <strike id="royov"></strike>

    <strike id="royov"><blockquote id="royov"></blockquote></strike><s id="royov"></s>